1. Platz IPO Römerpokal, in Zülpich 2010 1. Platz Landesmeister Obedience 1, in Duisburg 2011 5. Platz Bundessiegerprüfung Obedience 1, im Saarland 2011 1. Platz IPO Römerpokal, in Zülpich 2011 3. Platz FH1 DVG LM der Fährtenhunde Nord Rheinland, in Kempen 2012 2. Platz IPO Römerpokal, in Zülpich 2012 2. Platz FH2 DVG Landesmeisterschaft FH Hessen/Rheinland Pfalz 2013 1. Platz FH2 Römerpokal, in Zülpich 2013 2. & 3. Platz IPO Römerpokal, in Zülpich 2014 |
Ort/Datum | Fährte | Unterordnung | Schutzdienst | Gesamt | AKZ |
HSV Zülpich Römerpokal 12.10.2014 | - | 90 | 97 | 187 sg | IPOA1 |
HSV Zülpich 11.10.2014 | 91 | - | - | 91 sg | FH2 |
HSV Zülpich 05.04.2014 | 93 | - | - | 93 sg | FH2 |
PSK, OG Bad Münstereifel Rheinbach/Oberdrees 30.11.2013 | 98 | - | - | 98 v | FH2 |
HSV Zülpich 03.11.2013 | 95 | - | - | 95 sg | FH2 |
DVG LV Nord Rheinland-Hessen/Rheinland Pfalz | 84 | - | - | 84 g | FH2 |
HSV Ransbach-Baumbach 18.11.2012 | 100 | - | - | 100 v | FH2 |
HSV Zülpich 03.-04.11.2012 | 98 | 95 | 97 | 290 v | IPO3 |
LV Nord Rheinland Meisterschaft FH1&2/ Kempen 06-07.10.2012 | 98 | - | - | 98 v | FH1 |
HSV Zülpich 18.03.2012 | 89 | - | - | 89 g | FH2 |
DVG Waldschule/Eschweiler 12.-13.11.2011 | 100 | - | - | 100 v | FH1 |
HSV Zülpich 05.-06.11.2011 | 96 | 93 | 91 | 280 sg | IPO3 |
DVG-BSP 2011 Saarland 02-03.07.2011 | Obedience 1 | bestanden | 269,5 v | Obe.1 | |
DVG LV Nord-Rheinland Duisburg 05.06.2011 | Obedience 1 | bestanden | 305 v | Obe.1 | |
HSV Zülpich 10.04.2011 | Obedience 1 | bestanden | 266,5 v | Obe.1 | |
HSV Zülpich 27.03.2011 | 90 | 93 | 90 | 273 sg |
VPG3 |
GHSV Rheydt 13.03.2011 | Obedience 1 | bestanden | 289 v |
Obe.1 | |
KFT OG-Bonn 12.03.2011 | - | - | 98 | 98 v | S3 |
HSV Zülpich 06.-07.11.2010 | 99 | 94 | 99 | 292 v |
VPG3 |
GHSV Rheydt 24.10.2010 | Obedience | Beginner | bestanden | 310 v |
Beginner |
DVG Oberdrees 08.11.2009 | 96 | 97 | 97 | 290 v |
VPG2 |
SSV Rhede 21.-22.03.2009 | 88 | 83 | 92 | 263 g |
VPG1 |
SSV Rhede 05.11.2006 |
bestanden | BH | |||